Files
PlantPal/Eagle/soilSensor.pro

26 lines
1.6 KiB
Prolog

EAGLE AutoRouter Statistics:
Job : C:/Users/ckoch/Documents/EAGLE/projects/soilSensor.brd
Start at : 16:06:15 (1/15/2025)
End at : 16:06:22 (1/15/2025)
Elapsed time : 00:00:03
Signals : 11 RoutingGrid: 11 mil Layers: 2
Connections : 13 predefined: 2 ( 3 Vias )
Router memory : 107632
Passname : TopRouter Route Optimize1 Optimize2 Optimize3 Optimize4 Optimize5 Optimize6 Optimize7 Optimize8 Optimize9Optimize10Optimize11Optimize12
Time per pass : 00:00:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Number of Ripups : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Level : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Total : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routed : 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vias : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resolution : 15.4 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Final : 100.0% finished